2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
曼彻斯特城足球俱乐部(Manchester City)在2024-2025赛季英超联赛中继续展现强大实力。作为英超卫冕冠军,蓝月亮在瓜迪奥拉的率领下向五连冠发起冲击。目前曼城在积分榜上保持领先位置,展现出统治级的联赛表现。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 2 | 🔴 阿森纳 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 24 | +34 | 62 |
| 3 | 🔴 利物浦 | 28 | 18 | 6 | 4 | 56 | 28 | +28 | 60 |
| 4 | 🔵 切尔西 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 33 | +19 | 53 |
| 5 | 🔴 曼联 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 35 | +7 | 48 |
| 6 | 🔴 托特纳姆 | 28 | 13 | 4 | 11 | 48 | 40 | +8 | 43 |
| 7 | 🟤 纽卡斯尔 | 28 | 12 | 6 | 10 | 44 | 38 | +6 | 42 |
| 8 | 🟤 阿斯顿维拉 | 28 | 12 | 5 | 11 | 40 | 39 | +1 | 41 |
| 9 | 🔵 西汉姆联 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 42 | -4 | 39 |
| 10 | 🟡 布莱顿 | 28 | 10 | 8 | 10 | 42 | 44 | -2 | 38 |
* 数据更新至2025年最新轮次,仅供参考
联赛进球 22球
联赛助攻 12次
联赛进球 11球
曼城本赛季在英超展现出极强的统治力,目前以3分优势领跑积分榜。瓜迪奥拉的战术体系日趋成熟,球队在控球率、传球成功率等关键指标上均位列联赛前列。哈兰德的高效进球能力是球队最大的进攻武器。
| 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔵 曼城 | 65 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 |
| 🔴 阿森纳 | 62 | 19 | 5 | 4 | 58 | 24 | +34 |
| 🔴 利物浦 | 60 | 18 | 6 | 4 | 56 | 28 | +28 |
曼城 65%
曼城 89%
曼城 16.5次
曼城本赛季还剩余约10轮英超联赛,其中包括多场关键硬仗。根据赛程分析,曼城需要在剩余比赛中保持至少70%的胜率才能确保冠军。接下来与阿森纳的直接对话将是决定性的比赛。
本站数据来源于公开体育资讯,仅供球迷参考交流
更新时间:2025年最新数据 | 曼城英超积分榜权威发布